索 引 號(hào) | 640324019/2024-00098 | 發(fā)文時(shí)間 | 2024-03-07 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 同心縣衛(wèi)生健康局 | 文 號(hào) | |
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 有效性 | 有效 |
標(biāo) 題: | 2024年2月份同心縣法定傳染病疫情信息 |
2024年2月份(2024年2月1日零時(shí)至2月29日24時(shí))
同心縣共報(bào)告法定傳染病154例,死亡0例。
甲類(lèi)傳染病無(wú)發(fā)病報(bào)告。
乙類(lèi)傳染病共報(bào)告8種59例,報(bào)告發(fā)病數(shù)居前三位的病種依次為布病、肺結(jié)核、乙肝,占乙類(lèi)傳染病報(bào)告病例總數(shù)的77.97%。
丙類(lèi)傳染病共報(bào)告2種95例,流感占丙類(lèi)傳染病報(bào)告病例總數(shù)的90.53%,占報(bào)告病例總數(shù)的55.84%。
附表 ??????2024年1月份同心法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類(lèi)傳染病總計(jì) | 154 | 0 |
甲類(lèi)傳染病合計(jì) | 0 | 0 |
乙類(lèi)傳染病合計(jì) | 59 | 0 |
病毒性肝炎 | 10 | 0 |
甲肝 | 1 | 0 |
乙肝 | 8 | 0 |
丙肝 | 1 | 0 |
肺結(jié)核 | 19 | 0 |
布 病 | 19 | 0 |
梅 毒 | 3 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 1 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 7 | 0 |
猩紅熱 | 0 | 0 |
丙類(lèi)傳染病合計(jì) | 95 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 9 | 0 |
包蟲(chóng)病 ?? | 0 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 ? | 0 | 0 |
流行性感冒 | 86 | 0 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦:同心縣人民政府????承辦:同心縣人民政府辦公室
寧ICP備0900464號(hào)-5????網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:6403240007寧公網(wǎng)安備64032402000014號(hào)